Gefahr: Über- oder Unterversicherung
Der Markt für Versicherungsprodukte ist unübersichtlich. Zu der Vielzahl an Versicherungsunternehmen gesellen sich fast täglich neue Versicherung, die "neue" Risiken abdecken. Welche Versicherungen sind aber wirklich bedarfsgerecht?
Übersicht wichtiger Versicherungen:
| Versicherungsart | Kinder | Ausbildung | Berufs- anfänger | Singles |
Junge |
| Haftpflicht | * | * | * | ||
| Unfall | * | * | * | * | * |
| Unfallrente | * | * | * | * | |
| Berufsunfähigkeit | * | * | * | * | |
| Rechtsschutz | * | * | * | ||
| Hausrat | * | * | * | ||
| Kapital & Renten LV | |||||
| Investmentpolice | * | * | * | * | |
| Riester-Rente | * | * | * | * | |
| Rürup-Rente | |||||
| Risikoleben | * | ||||
| Krankenversicherung (Zusatz) |
* | * | * | * | * |
| KfZ-Versicherung | * | * | * |
Übersicht wichtiger Versicherungen:
| Versicherungsart | Ältere Familien |
kinderlose Paare |
Rentner | Selbständige | Besser- verdiener |
| Haftpflicht | * | * | * | * | * |
| Unfall | * | * | * | * | * |
| Unfallrente | * | * | * | * | |
| Berufsunfähigkeit | * | * | * | * | |
| Rechtsschutz | * | * | * | * | * |
| Hausrat | * | * | * | * | * |
| Kapital & Renten LV | kann | ||||
| Investmentpolice | * | * | * | * | |
| Riester-Rente | * | * | |||
| Rürup-Rente | * | * | |||
| Risikoleben | * | * | * | * | |
| Krankenversicherung (Zusatz) |
* | * | * | ||
| KfZ-Versicherung | * | * | * | * | * |
Thomas
Ottenbacher
Versicherungs- und
Vermögens-
beratung
Gmünder Straße 35
73614 Schorndorf
Telefon: 07181-9850241
thomas.ottenbacher@mangler24.de
Visitenkarte (vcf)
Visitenkarte (Outlook)
![]()